- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(8月3日)
2006年8月4日0時59分4秒更新
ロッテ 対 西武
【試合終了】
ロッテ4勝9敗0分け
◇公式戦◇開始18時15分◇千葉マリン◇観衆13071
|
| 【ロッテ】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 西岡 | 5 | 1 | 2 | 0 | .288 | 4 | 三安 | …… | 三邪 | …… | 右安 | …… | 一邪 | …… | 二ゴ | |
| (二) | 堀 | 5 | 0 | 1 | 0 | .236 | 5 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三併 | |
| (中右中) | サブロー | 3 | 1 | 2 | 1 | .221 | 8 | 左犠 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 右2 | ||
| (捕) | 里崎 | 2 | 0 | 1 | 1 | .260 | 13 | 三振 | …… | 死球 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | ||
| (三) | 今江 | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 8 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | ||
| (一) | 辻 | 3 | 0 | 1 | 0 | .296 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | ||
| 打右 | ワトソン | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | ||
| (左中) | 大塚 | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 打一 | フランコ | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | ||
| (右) | パスクチ | 3 | 0 | 1 | 0 | .198 | 4 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | ||
| 走左 | 代田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | ||
| (指) | 青野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | ||
| 打指 | 平下 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | |
| 計 | 33 | 2 | 11 | 2 | .257 | 81 | 残塁9、併殺3 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 松永 (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 1/3 | 27 | 111 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.68 | |
| H | 山岸 (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 2/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
| 石井貴 (右) | 3 | 0 | 0 | 33 | 1/3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | ||
| H | 三井 (左) | 2 | 1 | 0 | 34 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
| 小野寺 (右) | 5 | 1 | 19 | 41 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| ● | 小野 (右) | 6 | 6 | 0 | 16 | 7 | 26 | 93 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.49 | |
| 藤田 (左) | 4 | 3 | 0 | 39 | 1/3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.79 | ||
| 黒木 (右) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | ||
| バーン (右) | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 2/3 | 5 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | ||
|
◇本塁打
カブレラ21号
(3ラン130m=黒木)
◇失策 藤田(8回) ◇盗塁死 福地(3回) カブレラ(4回) 大塚(4回) ◇走塁死 堀(1回) ◇時間 3時間25分 ◇審判 秋村(球)山本、津川、中村(塁) |