- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(8月24日)
2006年8月25日0時59分4秒更新
西武 対 ロッテ
【延長11回】
西武11勝5敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇インボイス西武◇観衆16005
|
| 【西武】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (右) | 福地 | 6 | 1 | 1 | 0 | .296 | 4 | 中飛 | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 二邪 | 投ゴ | …… | …… | 死球 | 左飛 | |
| (中) | 赤田 | 5 | 1 | 2 | 1 | .289 | 2 | 三振 | …… | 四球 | 左2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 投ギ | 三振 | |
| (三) | 石井義 | 4 | 1 | 2 | 0 | .326 | 2 | 二安 | …… | 中安 | 中飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | ||
| 打 | 高山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | ||
| 三 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (一) | カブレラ | 3 | 0 | 0 | 0 | .319 | 25 | 四球 | …… | 三振 | 四球 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | ||
| (左) | 和田 | 6 | 0 | 1 | 2 | .296 | 17 | 中飛 | …… | 右2 | 遊ゴ | …… | …… | 遊直 | 二ゴ | …… | 一ゴ | ||
| (指) | リーファー | 5 | 1 | 1 | 1 | .231 | 9 | …… | 三振 | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 死球 | …… | 左飛 | …… | 右本 | |
| (二) | 平尾 | 5 | 1 | 2 | 0 | .233 | 5 | …… | 左安 | 四球 | …… | 三邪 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 細川 | 5 | 0 | 3 | 0 | .191 | 3 | …… | 二ゴ | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 四球 | |
| (遊) | 片岡 | 2 | 0 | 1 | 1 | .291 | 4 | …… | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 遊 | 水田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | 1 | …… | …… | …… | …… | 右邪 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | ||
| 打 | 高木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .307 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| 計 | 46 | 5 | 14 | 5 | .274 | 110 | 残塁18、併殺0 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 清水 (右) | 8 | 7 | 0 | 20 | 3 2/3 | 22 | 107 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.12 | ||
| H | バーン (右) | 3 | 4 | 0 | 24 | 2 1/3 | 9 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | |
| H | 神田 (右) | 1 | 0 | 0 | 24 | 1/3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | |
| H | 薮田 (右) | 4 | 2 | 1 | 39 | 2 2/3 | 10 | 43 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | |
| H | 藤田 (左) | 4 | 3 | 0 | 47 | 2/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.88 | |
| ○ | 小林雅 (右) | 5 | 1 | 34 | 47 | 1 1/3 | 8 | 39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | |
| 松永 (左) | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 1/3 | 21 | 81 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.17 | ||
| H | 山岸 (右) | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | |
| H | 星野 (左) | 1 | 3 | 1 | 43 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | |
| H | 石井貴 (右) | 4 | 1 | 0 | 38 | 1 1/3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | |
| H | 三井 (左) | 3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | |
| ● | 小野寺 (右) | 6 | 3 | 22 | 48 | 2/3 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.10 | |
| 岡本 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
ベニー12号
(2ラン125m=松永)
ベニー13号
(2ラン105m=松永)
リーファー9号
(ソロ110m=小林雅)
◇暴投 清水(3回) 岡本(11回) ◇捕逸 里崎(11回) ◇時間 4時間31分 ◇審判 山村(球)佐藤、柳田、山本(塁) |