- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(8月25日)
2006年8月26日0時59分3秒更新
楽天 対 ロッテ
【12回規定により引き分け】
楽天2勝11敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇フルキャスト宮城◇観衆13529
|
| 【楽天】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (中) | 関川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | 1 | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
| 中 | 飯田 | 2 | 0 | 1 | 0 | .302 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 二直 | |
| (二) | 草野 | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 捕邪 | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | |
| (左) | リック | 4 | 0 | 1 | 0 | .312 | 3 | 遊併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 遊直 | …… | 四球 | …… | ||
| (三) | フェルナンデス | 4 | 0 | 1 | 0 | .306 | 23 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | ||
| 三 | 山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (指) | 山崎武 | 5 | 0 | 2 | 0 | .248 | 16 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三安 | ||
| 走指右 | 牧田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (一) | 憲史 | 5 | 1 | 2 | 1 | .234 | 2 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 捕ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 捕ゴ | ||
| (右) | 竜太郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .321 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 打 | 高須 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | ||
| 投 | 有銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 藤井 | 4 | 0 | 1 | 0 | .247 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | 二安 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | 三振 | ||
| (遊) | 塩川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 投ギ | …… | 一ギ | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 打 | バレント | 1 | 0 | 0 | 0 | .151 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 40 | 1 | 9 | 1 | .260 | 54 | 残塁10、併殺0 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 小林宏 (右) | 9 | 4 | 0 | 16 | 9 | 34 | 126 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | ||
| H | 薮田 (右) | 4 | 2 | 1 | 40 | 1 | 6 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | |
| 神田 (右) | 1 | 0 | 0 | 25 | 0/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | ||
| H | 藤田 (左) | 4 | 3 | 0 | 48 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
| 小林雅 (右) | 5 | 1 | 34 | 48 | 1 2/3 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | ||
| 有銘 (左) | 2 | 3 | 0 | 25 | 12 | 46 | 188 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.45 | ||
|
◇本塁打
憲史2号
(ソロ110m=小林宏)
◇盗塁 里崎(6回) ◇盗塁死 ベニー(4回) 憲史(9回) ◇けん制死 藤井(5回) ◇時間 4時間31分 ◇審判 栄村(球)川口、秋村、中村(塁) |