- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(8月30日)
2006年8月31日0時59分3秒更新
阪神 対 中日
【12回規定により引き分け】
阪神3勝11敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆48503
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (中) | 赤星 | 5 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 投ゴ | 四球 | …… | 左飛 | 三振 | …… | ||
| (三二) | 関本 | 6 | 1 | 2 | 1 | .272 | 7 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | 右安 | …… | 三振 | …… | 中飛 | ||
| (一) | シーツ | 6 | 0 | 3 | 0 | .315 | 15 | 二飛 | …… | …… | 中2 | …… | 中安 | 中飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | ||
| (左) | 金本 | 5 | 1 | 2 | 0 | .309 | 17 | …… | 中飛 | …… | 三安 | …… | 一直 | …… | 右3 | 敬遠 | …… | 投ゴ | ||
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 1 | 1 | .289 | 15 | …… | 三ゴ | …… | 二併 | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | …… | …… | ||
| 右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | スペンサー | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | 10 | …… | 四球 | …… | 三飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 一邪 | |
| (捕) | 矢野 | 5 | 0 | 1 | 1 | .260 | 12 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | 左安 | …… | 四球 | …… | 右飛 | |
| (二) | 藤本 | 2 | 0 | 1 | 0 | .243 | 2 | …… | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | …… | …… | ||
| 走 | 浅井 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ウィリアムス | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 投 | ダーウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 吉野 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (投) | 下柳 | 1 | 0 | 0 | 0 | .029 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打三 | 片岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | .151 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 三 | 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | ||
| 計 | 44 | 3 | 11 | 3 | .265 | 100 | 残塁13、併殺3 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 朝倉 (右) | 10 | 4 | 0 | 19 | 6 | 24 | 92 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | ||
| 平井 (右) | 5 | 3 | 0 | 44 | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.17 | ||
| 岡本 (右) | 2 | 0 | 1 | 37 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.49 | ||
| H | 岩瀬 (左) | 1 | 2 | 33 | 43 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | |
| H | 鈴木 (右) | 1 | 0 | 1 | 32 | 2 | 8 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | |
| デニー友利 (右) | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | ||
| 下柳 (左) | 9 | 10 | 0 | 21 | 7 | 27 | 78 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.47 | ||
| 藤川 (右) | 5 | 0 | 10 | 51 | 2 | 8 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | ||
| H | 安藤 (右) | 4 | 3 | 0 | 23 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | |
| H | ウィリアムス (左) | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 1/3 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| H | ダーウィン (右) | 0 | 2 | 2 | 44 | 2/3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | |
| 吉野 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
井上6号
(ソロ125m=藤川)
◇失策 鳥谷(7回) ◇時間 4時間41分 ◇審判 橘高(球)谷、西本、笠原(塁) |