- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月1日)
2006年9月2日0時59分1秒更新
楽天 対 ソフトバンク
【延長10回】
楽天4勝11敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇フルキャスト宮城◇観衆10697
|
| 【楽天】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (中) | 飯田 | 4 | 0 | 2 | 0 | .298 | 0 | 右飛 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 投ギ | ||
| (右) | 牧田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三失 | …… | 二直 | ||
| (二) | 高須 | 5 | 1 | 3 | 0 | .306 | 0 | 右飛 | …… | …… | 右安 | 右飛 | …… | …… | 遊安 | …… | 左安 | |
| (三一) | フェルナンデス | 3 | 0 | 1 | 0 | .309 | 23 | …… | 四球 | …… | 捕邪 | …… | 三邪 | …… | 四球 | …… | 左安 | |
| (一) | 吉岡 | 3 | 0 | 2 | 0 | .244 | 0 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 関川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | ||
| 三 | 草野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| (指) | 山崎武 | 5 | 0 | 1 | 0 | .251 | 17 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 三併 | |
| (捕) | 藤井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | 3 | …… | 遊併 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打捕 | カツノリ | 1 | 0 | 0 | 0 | .123 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | ||
| (遊) | 塩川 | 3 | 1 | 0 | 0 | .225 | 0 | …… | …… | 右飛 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | ||
| (左) | 鉄平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | 2 | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 一ギ | …… | 死球 | ||
| 計 | 33 | 2 | 9 | 0 | .262 | 56 | 残塁10、併殺0 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 杉内 (左) | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 1/3 | 27 | 114 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.77 | ||
| 藤岡 (右) | 5 | 3 | 1 | 53 | 1 1/3 | 6 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | ||
| H | 三瀬 (左) | 1 | 3 | 1 | 33 | 2/3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.61 | |
| ○ | 吉武 (右) | 3 | 1 | 0 | 53 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 柳瀬 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 有銘 (左) | 2 | 3 | 0 | 26 | 7 2/3 | 31 | 116 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.22 | ||
| 小倉 (右) | 5 | 6 | 4 | 51 | 1 1/3 | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | ||
| ● | 河本 (左) | 2 | 2 | 0 | 35 | 1/3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.87 | |
| 福盛 (右) | 0 | 3 | 18 | 41 | 0/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.28 | ||
| 小山 (右) | 0 | 1 | 0 | 18 | 2/3 | 6 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.71 | ||
|
◇本塁打
◇失策 カブレラ(7回) ◇盗塁死 飯田(5回) 牧田(7回) ◇走塁死 高須(8回) ◇捕逸 山崎(4回) ◇時間 4時間45分 ◇審判 秋村(球)津川、山路、柳田(塁) |