- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月2日)
2006年9月3日0時59分1秒更新
横浜 対 阪神
【試合終了】
横浜4勝15敗0分け
◇公式戦◇開始14時02分◇横浜◇観衆25697
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 2 | 1 | .294 | 5 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 藤田 | 5 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 二直 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
| (右) | 金城 | 4 | 1 | 1 | 0 | .284 | 10 | 一ゴ | …… | …… | 右2 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 1 | 1 | .275 | 27 | …… | 三振 | …… | 中3 | 中飛 | …… | …… | 三振 | ||
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | 5 | …… | 中安 | …… | 一直 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | ||
| (中) | 小池 | 3 | 0 | 2 | 1 | .255 | 5 | …… | 右安 | …… | 右犠 | …… | 左飛 | …… | 中安 | ||
| (左) | 古木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 | 10 | …… | 二併 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | ||
| 打左 | 多村 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | ||
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 | 3 | …… | …… | 右2 | …… | 四球 | …… | 右飛 | 四球 | ||
| (投) | 那須野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 牛田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 種田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | ||
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 35 | 3 | 10 | 3 | .262 | 112 | 残塁9、併殺2 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 杉山 (右) | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 30 | 94 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.63 | |
| H | ウィリアムス (左) | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 | 6 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | |
| S | 吉野 (左) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 那須野 (左) | 3 | 7 | 0 | 15 | 3 0/3 | 18 | 56 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.57 | |
| 牛田 (右) | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | ||
| 川村 (右) | 2 | 3 | 0 | 46 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | ||
| 山北 (左) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | ||
|
◇本塁打
鳥谷12号
(2ラン110m=那須野)
矢野13号
(ソロ105m=那須野)
石井5号
(ソロ115m=杉山)
◇時間 2時間53分 ◇審判 佐々木(球)小林、友寄、渡田(塁) |