- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月2日)
2006年9月3日0時59分3秒更新
西武 対 日本ハム
【試合終了】
西武11勝6敗0分け
◇公式戦◇開始17時00分◇インボイス西武◇観衆28181
|
| 【西武】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (右) | 福地 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 | 4 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 | 中飛 | …… | …… | ||
| 打 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 片岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | .297 | 4 | 三振 | …… | …… | 四球 | 一邪 | …… | 中飛 | …… | 中安 | |
| (三) | 石井義 | 3 | 1 | 1 | 0 | .327 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 左安 | …… | ||
| 打 | 中村 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| (一) | カブレラ | 5 | 1 | 1 | 0 | .316 | 27 | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | 左2 | 三振 | …… | 二飛 | |
| (左) | 和田 | 5 | 1 | 2 | 1 | .292 | 17 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 右2 | 右飛 | …… | 三邪 | |
| (指) | リーファー | 3 | 0 | 0 | 0 | .252 | 11 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | 二ゴ | ||
| (中) | 赤田 | 3 | 0 | 2 | 1 | .293 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | 中安 | …… | 四球 | ||
| (捕) | 炭谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | 3 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 一ギ | …… | …… | …… | ||
| 打二 | 平尾 | 1 | 0 | 1 | 1 | .242 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | ||
| (二) | 高木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | ||
| 捕 | 細川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | ||
| 計 | 34 | 3 | 9 | 3 | .275 | 117 | 残塁11、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | ダルビッシュ (右) | 10 | 5 | 0 | 21 | 5 0/3 | 23 | 92 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.09 | |
| H | 武田勝 (左) | 3 | 1 | 1 | 24 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | |
| H | 押本 (右) | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | |
| H | 武田久 (右) | 5 | 2 | 3 | 65 | 1 2/3 | 6 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | |
| 岡島 (左) | 2 | 2 | 4 | 44 | 1/3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | ||
| 建山 (右) | 3 | 3 | 0 | 43 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | ||
| ● | 涌井 (右) | 11 | 7 | 0 | 23 | 5 | 26 | 107 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | |
| 松永 (左) | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 1/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | ||
| 石井貴 (右) | 4 | 1 | 0 | 41 | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | ||
| 山岸 (右) | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | ||
| 星野 (左) | 1 | 3 | 1 | 46 | 1/3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.45 | ||
| 長田 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||
|
◇本塁打
小笠原29号
(ソロ135m=涌井)
稲葉21号
(2ラン125m=涌井)
セギノール19号
(ソロ140m=松永)
◇盗塁 和田(2回) ◇盗塁死 赤田(8回) ◇けん制死 森本(1回) ◇走塁死 赤田(6回) ◇時間 3時間59分 ◇審判 山本(球)福家、栄村、川口(塁) |