- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月5日)
2006年9月6日0時59分2秒更新
横浜 対 広島
【試合終了】
横浜9勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇長崎◇観衆8239
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 1 | 1 | .293 | 6 | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 右本 | |
| (中) | 小池 | 4 | 0 | 0 | 0 | .249 | 5 | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
| (右) | 金城 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 | 10 | 遊直 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | ||
| (三) | 村田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 27 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | ||
| (一) | 佐伯 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 5 | …… | 投ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | ||
| (二) | 内川 | 3 | 0 | 1 | 0 | .285 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | ||
| (左) | 古木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 | 10 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | ||
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | |
| (投) | 三浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 牛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 種田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 秦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ソニア | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 吉村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .335 | 22 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| 計 | 29 | 1 | 2 | 1 | .260 | 113 | 残塁1、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 大竹 (右) | 4 | 11 | 0 | 23 | 9 | 29 | 93 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.26 | |
| ● | 三浦 (右) | 7 | 10 | 0 | 25 | 3 | 19 | 63 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.16 | |
| 牛田 (右) | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 10 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.75 | ||
| 山北 (左) | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | ||
| 秦 (右) | 4 | 3 | 0 | 27 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | ||
| ソニア (右) | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | ||
|
◇本塁打
前田15号
(ソロ105m=牛田)
石井6号
(ソロ110m=大竹)
◇失策 内川(1回) 村田(3回) ◇時間 2時間30分 ◇審判 真鍋(球)森、木内、吉本(塁) |