- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月17日)
2006年9月18日0時59分2秒更新
日本ハム 対 ロッテ
【延長11回】
日本ハム12勝6敗0分け
◇公式戦◇開始13時01分◇札幌ドーム◇観衆43473
|
| 【日本ハム】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (左) | 森本 | 6 | 1 | 6 | 1 | .290 | 9 | 左安 | …… | 右安 | 左安 | …… | 左2 | …… | 右2 | …… | 三安 | ||
| (二) | 田中賢 | 5 | 1 | 1 | 1 | .298 | 5 | 捕邪 | …… | 右飛 | 投ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 投ギ | ||
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 3 | 1 | .320 | 32 | 三振 | …… | 右安 | …… | 中安 | 中安 | …… | 四球 | …… | 敬遠 | ||
| (指) | セギノール | 6 | 0 | 1 | 0 | .292 | 23 | 三振 | …… | 三振 | …… | 一安 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | ||
| (右) | 稲葉 | 6 | 1 | 3 | 0 | .313 | 26 | …… | 左2 | …… | 中安 | 一ゴ | 三邪 | …… | …… | 投安 | 遊ゴ | ||
| (中) | 新庄 | 5 | 0 | 2 | 1 | .263 | 16 | …… | 三振 | …… | 三振 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 一ギ | …… | 左安 | |
| 走 | 紺田 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (三) | マシーアス | 4 | 1 | 1 | 0 | .225 | 3 | …… | 三振 | …… | 左安 | 一ゴ | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | ||
| 三 | 飯山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | |
| (捕) | 中嶋 | 4 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | 捕邪 | …… | 捕邪 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | ||
| 走捕 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (遊) | 金子 | 6 | 0 | 2 | 2 | .257 | 6 | …… | …… | 三振 | 左安 | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | 右飛 | …… | 中安 | |
| 計 | 48 | 6 | 19 | 6 | .270 | 129 | 残塁16、併殺0 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 清水 (右) | 8 | 8 | 0 | 23 | 5 1/3 | 28 | 103 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | ||
| 藤田 (左) | 4 | 3 | 0 | 54 | 2/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.66 | ||
| 薮田 (右) | 4 | 2 | 1 | 47 | 3 | 13 | 45 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | ||
| H | 高木 (左) | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | |
| ● | 小林雅 (右) | 5 | 2 | 34 | 51 | 2/3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.44 | |
| 金村 (右) | 9 | 6 | 0 | 22 | 5 0/3 | 23 | 80 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.36 | ||
| 伊藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 武田久 (右) | 5 | 2 | 3 | 71 | 1 2/3 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.09 | ||
| H | 岡島 (左) | 2 | 2 | 4 | 52 | 1 1/3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | |
| ○ | マイケル (右) | 5 | 1 | 37 | 60 | 2 | 7 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
|
◇本塁打
堀6号
(ソロ105m=金村)
◇失策 稲葉(6回) ◇盗塁死 平下(6回) ◇時間 4時間33分 ◇審判 川口(球)中村、柳田、佐藤(塁) |