- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月23日)
2006年9月24日0時59分4秒更新
楽天 対 西武
【試合終了】
楽天6勝13敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇フルキャスト宮城◇観衆19221
|
| 【楽天】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (右) | 関川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | 1 | 三振 | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 牧田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 高須 | 4 | 1 | 1 | 2 | .301 | 1 | 二ゴ | …… | 二併 | …… | 左2 | …… | 敬遠 | …… | 右飛 | |
| (中左) | 鉄平 | 5 | 0 | 1 | 0 | .311 | 2 | 三安 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | |
| (一三) | フェルナンデス | 2 | 1 | 1 | 0 | .299 | 27 | 四球 | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 右2 | ||
| (左一) | リック | 4 | 0 | 0 | 0 | .320 | 4 | 三振 | …… | …… | 一飛 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | ||
| (指) | 山崎武 | 4 | 0 | 2 | 1 | .244 | 19 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中3 | ||
| (捕) | 藤井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | 3 | …… | 投ギ | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打捕 | カツノリ | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | ||
| (三) | 西谷 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | ||
| 打中 | 飯田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 四球 | ||
| (遊) | 塩川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 死球 | …… | …… | …… | ||
| 走遊 | 西村 | 1 | 1 | 0 | 0 | .140 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | 二ゴ | ||
| 計 | 30 | 4 | 7 | 3 | .259 | 65 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 涌井 (右) | 12 | 8 | 0 | 26 | 4 0/3 | 18 | 69 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.24 | ||
| 許 (右) | 1 | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.75 | ||
| 山岸 (右) | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | ||
| ○ | 三井 (左) | 4 | 1 | 1 | 43 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | |
| H | 石井貴 (右) | 4 | 1 | 0 | 45 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.58 | |
| H | 星野 (左) | 1 | 3 | 1 | 56 | 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | |
| S | 小野寺 (右) | 6 | 3 | 29 | 58 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | |
| 一場 (右) | 6 | 14 | 0 | 29 | 6 2/3 | 29 | 126 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4.58 | ||
| ● | 小倉 (右) | 6 | 7 | 4 | 58 | 2/3 | 5 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.18 | |
| 吉田 (左) | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.19 | ||
| 山村 (右) | 6 | 10 | 0 | 29 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | ||
|
◇本塁打
石井義3号
(2ラン110m=小倉)
◇盗塁 鉄平(1回) 福地(9回) ◇失策 西谷(5回) 西村(7回) ◇走塁死 高木(3回) 炭谷(5回) ◇暴投 許(5回) ◇時間 4時間2分 ◇審判 丹波(球)津川、永見、山本(塁) |