- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月29日)
2006年9月30日0時59分2秒更新
阪神 対 中日
【試合終了】
阪神6勝13敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆48510
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 赤星 | 4 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 左飛 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三ゴ | 中安 | …… | ||
| (三) | 関本 | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 9 | 二ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | ||
| (一) | シーツ | 4 | 0 | 1 | 0 | .308 | 19 | 左安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 左飛 | ||
| (左) | 金本 | 4 | 0 | 0 | 0 | .307 | 23 | 一ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 二失 | 三振 | ||
| (右) | 浜中 | 4 | 1 | 3 | 0 | .302 | 19 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | 左安 | ||
| 右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | .295 | 14 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ゴ | 三飛 | ||
| (捕) | 矢野 | 3 | 1 | 2 | 1 | .268 | 16 | …… | 右安 | …… | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | ||
| (二) | 藤本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | 3 | …… | 投併 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .183 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | ||
| 走二 | 秀太 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (投) | 下柳 | 2 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 1 | 3 | .226 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | ||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 33 | 4 | 10 | 4 | .267 | 126 | 残塁5、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ● | 川上 (右) | 16 | 6 | 0 | 26 | 7 | 28 | 85 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.42 | |
| 平井 (右) | 5 | 3 | 0 | 52 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | ||
| ○ | 下柳 (左) | 12 | 11 | 0 | 25 | 6 | 22 | 83 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | |
| H | ウィリアムス (左) | 2 | 2 | 2 | 42 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
| 久保田 (右) | 5 | 6 | 16 | 45 | 2/3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | ||
| S | 藤川 (右) | 5 | 0 | 16 | 59 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
|
◇本塁打
◇失策 荒木(7回) ◇走塁死 今岡(7回) ◇暴投 川上(2回) ◇時間 3時間2分 ◇審判 佐々木(球)杉永、有隅、嶋田(塁) |