- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(10月1日)
2006年10月2日0時59分2秒更新
横浜 対 ヤクルト
【試合終了】
横浜10勝10敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇横浜◇観衆9538
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 2 | 1 | .294 | 6 | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 右2 | |
| (二) | 藤田 | 5 | 0 | 2 | 0 | .221 | 0 | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | 右安 | |
| (右) | 金城 | 2 | 0 | 1 | 0 | .275 | 11 | 四球 | …… | 一飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | ||
| 走右 | 河野 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | |
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 2 | 0 | .278 | 32 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三飛 | …… | 左安 | 左安 | |
| (中) | 吉村 | 5 | 0 | 1 | 1 | .319 | 25 | 投飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | 左安 | |
| (一) | 佐伯 | 2 | 1 | 0 | 0 | .225 | 5 | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 四球 | 四球 | ||
| 走 | 木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (左) | 古木 | 4 | 0 | 1 | 0 | .253 | 10 | …… | 三安 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三飛 | 一失 | ||
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | ||
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打一 | 内川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | ||
| (投) | 那須野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三邪 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 秦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 桑原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 牛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打捕 | 新沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 一飛 | ||
| 計 | 37 | 4 | 10 | 2 | .261 | 124 | 残塁11、併殺2 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 川島 (右) | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | 84 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 藤井 (左) | 7 | 8 | 0 | 23 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.58 | ||
| 館山 (右) | 2 | 5 | 3 | 38 | 2 | 13 | 45 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.17 | ||
| ● | 那須野 (左) | 3 | 8 | 0 | 16 | 4 2/3 | 28 | 128 | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4.06 | |
| 秦 (右) | 4 | 3 | 0 | 31 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | ||
| 牛田 (右) | 3 | 3 | 0 | 24 | 2 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.09 | ||
| 山北 (左) | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.30 | ||
| 木塚 (右) | 2 | 1 | 0 | 54 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | ||
|
◇本塁打
城石2号
(ソロ110m=那須野)
◇盗塁 青木(4回) ◇失策 金城(1回) 佐伯(4回) 宮出(8回) ◇盗塁死 志田(1回) ◇時間 3時間37分 ◇審判 牧田(球)本田、笠原、井野(塁) |