- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(10月4日)
2006年10月5日0時59分2秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】
ヤクルト8勝12敗1分け
◇公式戦◇開始18時20分◇神宮◇観衆20013
|
| 【ヤクルト】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 青木 | 4 | 1 | 1 | 0 | .320 | 11 | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | ||
| (一) | リグス | 4 | 0 | 2 | 2 | .299 | 37 | 左安 | …… | 左2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | ||
| (三) | 岩村 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | 31 | 四球 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | ||
| (左) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 24 | 二併 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | ||
| (二) | 田中浩 | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 5 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 宮本 | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | 2 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 中飛 | |
| (右) | 宮出 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | 8 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 真中 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三安 | …… | ||
| 打 | 度会 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 米野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 7 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | ||
| (投) | 石井一 | 2 | 1 | 1 | 0 | .080 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | ||
| 投 | 木田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 32 | 2 | 6 | 2 | .271 | 153 | 残塁5、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 安藤 (右) | 9 | 3 | 0 | 29 | 6 1/3 | 25 | 111 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.52 | |
| H | 藤川 (右) | 5 | 0 | 16 | 60 | 1 2/3 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |
| S | ウィリアムス (左) | 2 | 2 | 3 | 44 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | |
| ● | 石井一 (左) | 10 | 7 | 0 | 27 | 7 | 31 | 112 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3.32 | |
| 木田 (右) | 3 | 5 | 8 | 56 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | ||
| 藤井 (左) | 7 | 8 | 0 | 24 | 2/3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | ||
| 館山 (右) | 2 | 5 | 3 | 39 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | ||
|
◇本塁打
矢野17号
(3ラン115m=石井一)
◇失策 宮出(2回) ◇時間 2時間54分 ◇審判 笠原(球)谷、嶋田、土山(塁) |