- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(10月8日)
2006年10月9日0時59分3秒更新
西武 対 ソフトバンク
【試合終了】
◇プレーオフ◇開始13時00分◇インボイス西武◇観衆31338
|
| 【西武】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (右) | 佐藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 三振 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 栗山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| (二) | 片岡 | 3 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 右飛 | …… | 投ギ | …… | 右2 | …… | …… | 遊ゴ | ||
| (遊) | 中島 | 3 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 右本 | …… | 三振 | …… | 右犠 | …… | …… | 右安 | ||
| (一) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | ||
| (左) | 和田 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左安 | …… | 遊邪 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | ||
| (三) | 平尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 打 | 高木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| (指) | 江藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 二飛 | …… | …… | ||
| 打指 | リーファー | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 細川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 三ギ | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | ||
| 打 | 石井義 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (中) | 赤田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | ||
| 計 | 30 | 3 | 6 | 3 | .175 | 1 | 残塁5、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 和田 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 20 | 84 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | ||
| ○ | 柳瀬 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 8 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 藤岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 馬原 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ● | 松永 (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 63 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | |
| ギッセル (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| 星野 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | ||
| 山岸 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 三井 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 10 | 39 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16.20 | ||
| 石井貴 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | ||
|
◇本塁打
中島1号
(ソロ110m=和田)
松中1号
(3ラン130m=石井貴)
ズレータ1号
(ソロ125m=石井貴)
◇盗塁死 井手(3回) ◇走塁死 仲沢(4回) 川崎(7回) ◇暴投 星野(6回) ◇時間 3時間38分 ◇審判 津川(球)秋村、中村、柳田(塁) |