- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(10月8日)
2006年10月9日0時59分2秒更新
阪神 対 巨人
【延長10回】
阪神11勝11敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆48544
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (中) | 赤星 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | 0 | 四球 | …… | 三直 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 左飛 | ||
| (三) | 関本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | 9 | 投ギ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | 遊飛 | ||
| (一) | シーツ | 5 | 0 | 4 | 1 | .310 | 19 | 右安 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 遊安 | ||
| (左) | 金本 | 3 | 0 | 1 | 0 | .305 | 25 | 四球 | …… | 遊直 | …… | …… | 左2 | 三飛 | …… | 敬遠 | ||
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 0 | 0 | .301 | 20 | 遊併 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | 中飛 | …… | …… | ||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | ||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 3 | 0 | .291 | 14 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 中安 | |
| (捕) | 矢野 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 17 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 遊直 | …… | 投ギ | …… | 中飛 | |
| (二) | 藤本 | 2 | 0 | 1 | 0 | .237 | 3 | …… | 中2 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | ||
| 走二 | 秀太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 打 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 | |
| (投) | 井川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .119 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 右 | 中村豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 計 | 34 | 1 | 9 | 1 | .266 | 130 | 残塁13、併殺1 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 西村 (右) | 5 | 7 | 0 | 30 | 6 | 27 | 97 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | ||
| 林 (左) | 4 | 4 | 0 | 61 | 2/3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | ||
| H | 豊田 (右) | 1 | 4 | 13 | 37 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | |
| ○ | 高橋尚 (左) | 2 | 5 | 15 | 34 | 2 | 8 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 井川 (左) | 13 | 9 | 0 | 28 | 6 | 23 | 85 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.11 | ||
| 安藤 (右) | 9 | 3 | 0 | 30 | 1 2/3 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | ||
| H | ウィリアムス (左) | 3 | 2 | 3 | 46 | 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | |
| H | 藤川 (右) | 5 | 0 | 17 | 62 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | |
| ● | 久保田 (右) | 5 | 7 | 16 | 47 | 1 | 9 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.96 | |
|
◇本塁打
◇失策 浜中(3回) 高橋尚(9回) 中村豊(10回) ◇暴投 藤川(9回) 高橋尚(9回) ◇時間 3時間49分 ◇審判 真鍋(球)橘高、渡田、友寄(塁) |