- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(10月10日)
2006年10月11日0時59分2秒更新
巨人 対 中日
【延長12回】
巨人6勝16敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41125
|
| 【巨人】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (二) | 脇谷 | 5 | 0 | 0 | 0 | .272 | 1 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | ||
| (中) | 鈴木 | 5 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | ||
| (遊) | 二岡 | 5 | 1 | 2 | 1 | .291 | 25 | 三ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | ||
| (一) | 李 | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 41 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | ||
| (左) | 高橋由 | 5 | 1 | 3 | 1 | .260 | 15 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 右本 | …… | 遊飛 | …… | …… | 中安 | |
| (三) | 小久保 | 5 | 1 | 1 | 1 | .253 | 19 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 左本 | …… | 捕邪 | …… | …… | 一飛 | |
| (捕) | 阿部 | 5 | 0 | 0 | 0 | .296 | 10 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二直 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | |
| (右) | 清水 | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | 6 | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
| 右 | 堀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 斉藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | ||
| 打 | 木村拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| (投) | 姜 | 3 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | ||
| 投 | 高橋尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 酒井 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 43 | 3 | 7 | 3 | .252 | 134 | 残塁5、併殺1 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 川上 (右) | 16 | 7 | 0 | 28 | 8 | 30 | 119 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.55 | ||
| H | 久本 (左) | 2 | 2 | 1 | 27 | 2/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | |
| H | 岡本 (右) | 4 | 1 | 1 | 55 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | |
| H | 平井 (右) | 5 | 3 | 0 | 56 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | |
| ○ | 岩瀬 (左) | 2 | 2 | 40 | 55 | 2 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 姜 (右) | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 1/3 | 29 | 102 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.81 | ||
| H | 林 (左) | 4 | 4 | 0 | 62 | 1 1/3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |
| H | 豊田 (右) | 1 | 4 | 13 | 38 | 1 1/3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | |
| ● | 高橋尚 (左) | 2 | 6 | 15 | 35 | 1 1/3 | 12 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.94 | |
| 酒井 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | ||
|
◇本塁打
ウッズ46号
(3ラン145m=姜)
二岡25号
(ソロ125m=川上)
高橋由15号
(ソロ125m=川上)
小久保19号
(ソロ125m=川上)
ウッズ47号
(満塁130m=高橋尚)
◇暴投 酒井(12回) ◇時間 4時間20分 ◇審判 笠原(球)佐々木、木内、井野(塁) |