- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(11月9日)
2006年11月10日0時59分4秒更新
サムスン 対 日本ハム
【試合終了】
◇アジアシリーズ◇開始18時03分◇東京ドーム◇観衆15147
|
| 【サムスン】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 朴漢伊 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊飛 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | ||
| (三) | 趙東賛 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二飛 | …… | …… | 遊失 | 三ゴ | …… | …… | 一ゴ | ||
| (指) | 梁刳q | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | ||
| (左) | 沈正洙 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中犠 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | ||
| 左 | 姜明求 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (遊) | 朴鎮萬 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | ||
| 二 | 朴廷煥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| (捕) | 陳甲龍 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | ||
| 捕 | 李正植 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | |
| (一) | 金翰秀 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三安 | …… | ||
| 走一 | 趙英勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (二) | 朴鍾皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | ||
| 二遊 | 金在傑 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (右) | 金鍾勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一ギ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 金大益 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | ||
| 右 | 金昌熙 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 29 | 1 | 3 | 1 | .103 | 0 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 八木 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 53 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| ○ | 押本 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 建山 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 武田久 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| マイケル (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ● | 任洞珪 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 姜永植 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | ||
| 権五俊 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 権亦 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 鄭弘 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | ||
|
◇本塁打
稲葉1号
(ソロ140m=任洞珪)
◇失策 金子(4回) ◇時間 3時間14分 ◇審判 王俊宏(球)祝勝、林福全、楊建祥(塁) |