格闘技興行日程
- <速報欄の見方>
※主催者の都合により、速報できなくなる場合もあります。
※UFCの開始は米東海岸時間(日本開催を除く)
| 月日 | 団体 | 会場 | 開始 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| 5月16日 | 大阪プロ | 大阪ミナミ ムーブ・オン・アリーナ | 19:00 | |
| WAVE | 東京・新木場1st RING | 19:00 | ||
| 5月17日 | 全日本 | 熊本・熊本市食品交流会館 | 18:30 | |
| 大阪プロ | 大阪ミナミ ムーブ・オン・アリーナ | 19:00 | ||
| 5月18日 | 全日本 | 長崎・西海市大瀬戸総合運動公園体育館 | 18:30 | |
| 大阪プロ | 大阪ミナミ ムーブ・オン・アリーナ | 19:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:00 | ||
| ドラゴンゲート | 兵庫・神戸サンボーホール | 19:00 | ||
| 5月19日 | アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 14:00 | |
| DDT | 静岡・ふじさんめっせ | 18:00 | ||
| 大阪プロ | 大阪ミナミ ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| ノア | 宮城・仙台産業展示館アズテックミュージアム | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 大阪・BODYMAKER COLOSSEUM | 18:00 | ||
| 全日本 | 福岡・築上町椎田体育館 | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・REINAアリーナ | 18:30 | ||
| 5月20日 | スターダム | 東京・新木場1st RING | 12:00 | |
| JWP | 神奈川・横浜にぎわい座 | 13:00 | ||
| 大阪プロ | 大阪ミナミ ムーブ・オン・アリーナ | 13:00 | ||
| ノア | 福島・郡山総合体育館 | 13:00 | ||
| パンクラス | 沖縄・コザミュージックタウン音市場3F | 16:30 | ||
| 新日本 | 大阪・松下IMPホール | 17:00 | ||
| DDT | 東京・新木場1st RING | 18:00 | ||
| OZアカデミー | 東京・新宿FACE | 18:00 | ||
| OSAKA女子 | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 全日本 | 福岡・アクロス福岡 | 18:30 | ||
| 5月21日 | ドラゴンゲート | 神戸・ドラゴンゲート・アリーナ | 19:15 | |
| 5月22日 | ディアナ | 東京・北沢タウンホール | 18:30 | |
| 5月23日 | 全日本 | 宮崎・宮崎市北部記念体育館 | 18:30 | |
| 5月24日 | 全日本 | 鹿児島・オロシティーホール | 18:30 | |
| WNC | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 5月25日 | ノア | 長野・信州スカイパーク体育館 | 18:30 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:00 | ||
| 5月26日 | ノア | 東京・ディファ有明 | 17:00 | |
| IGF | 東京ドームシティホール | 17:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| ジュエルス | 大阪・アゼリア大正 | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・REINAアリーナ | 18:30 | ||
| レイナ | 東京・東部フレンドホール | 19:00 | ||
| UFC | 米ネバダ州ラスベガス、MGMグランドガーデンアリーナ | 22:00 | ||
| 5月27日 | 全日本 | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| JWP | 東京・JWP道場 | 13:00 | ||
| OZアカデミー | 愛知・名古屋クラブダイアモンドホール | 13:00 | ||
| スターダム | 北海道・札幌テイセンホール | 13:00 | ||
| DIAMOND RING | 埼玉・健介オフィス道場 | 13:00 | ||
| アイスリボン | 長野・信州プロレスアリーナ | 14:00 | ||
| DDT | 北海道・札幌テイセンホール | 18:00 | ||
| 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 5月28日 | 新日本 | 千葉ポートアリーナ(サブアリーナ) | 18:30 | |
| 5月29日 | WAVE | 東京・新木場1st RING | 19:00 | |
| 5月30日 | 新日本 | 長野・信州スカイパーク体育館 | 18:30 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| 5月31日 | 新日本 | 福井・ウェルサンピア敦賀 | 18:30 | |
| 6月1日 | 新日本 | 和歌山・岩出市立市民総合体育館 | 18:30 | |
| K-DOJO | 東京・後楽園ホール | 19:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:00 | ||
| 6月2日 | RISE | 東京・東京ドームシティホール | 15:30 | |
| パンクラス | 東京・ディファ有明 | 16:00 | ||
| 新日本 | 京都・KBSホール | 18:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 岐阜・岐阜商工会議所 | 18:00 | ||
| 6月3日 | みちのく | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| JWP | 東京・北千住シアター1010ミニシアター | 13:00 | ||
| ディアナ | 東京・品川グランドホール | 13:00 | ||
| ガッツワールド | 東京・北千住シアター1010ミニシアター | 16:30 | ||
| 新日本 | 兵庫・明石市立産業交流センター | 17:00 | ||
| ノア | 愛知・名古屋国際会議場 | 17:00 | ||
| シュートボクシング | 東京・後楽園ホール | 17:30 | ||
| ドラゴンゲート | 愛知・東海市民体育館 | 18:00 | ||
| スターダム | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 6月4日 | ドラゴンゲート | 神戸・ドラゴンゲート・アリーナ | 19:30 | |
| 6月5日 | 新日本 | 埼玉・春日部コンベンションホール | 18:30 | |
| ノア | 鹿児島・オロシティーホール | 18:30 | ||
| DDG | 大阪・東成区民センター | 18:30 | ||
| 6月6日 | 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| ノア | 熊本市流通情報会館 | 18:30 | ||
| 6月7日 | ノア | 福岡・北九州パレス | 18:30 | |
| ドラゴンゲート | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 新日本 | 栃木・総合文化センターサブホール | 19:00 | ||
| 6月8日 | Krush | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| WAVE | 東京・新木場1st RING | 19:00 | ||
| UFC | 米フロリダ州サンライズ、バンクアトランティックセンター | 21:00 | ||
| 6月9日 | アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 14:00 | |
| 新日本 | 愛知・名古屋国際会議場イベントホール | 17:00 | ||
| ノア | 高知サンピアセリーズ | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 北海道・札幌テイセンホール | 18:00 | ||
| DIAMOND RING | 大阪・浪速区民センター | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・REINAアリーナ | 18:30 | ||
| レイナ | 東京・新宿FACE | 18:30 | ||
| 6月10日 | OZアカデミー | 東京・新宿FACE(1) | 12:00 | |
| スターダム | 東京・新木場1st RING | 12:00 | ||
| DIAMOND RING | 愛知・豊橋名豊ビル新館8階コミュニティーホール | 13:00 | ||
| ドラゴンゲート | 北海道・札幌テイセンホール | 14:00 | ||
| ガッツワールド | 栃木・茂木町民センター | 14:00 | ||
| OZアカデミー | 東京・新宿FACE(2) | 17:00 | ||
| ノア | 大阪・松下IMPホール | 17:00 | ||
| 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 6月11日 | ドラゴンゲート | 山形ビッグウイング | 18:30 | |
| 6月13日 | ノア | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| 6月16日 | Teens | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 14:00 | |
| 新日本 | 大阪・府立体育会館 | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 福岡・博多スターレーン | 18:00 | ||
| 6月17日 | JWP | 東京キネマ倶楽部 | ||
| 全日本 | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| Krush | 東京・新宿FACE | 12:00 | ||
| WAVE | 東京・新木場1st RING | 12:30 | ||
| ユニオン | 東京・北沢タウンホール | 13:00 | ||
| レイナ | 神奈川・ラジアントホール | 13:00 | ||
| ドラゴンゲート | 福岡・博多スターレーン | 16:00 | ||
| K-DOJO | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 17:30 | ||
| アイスリボン | 東京・北沢タウンホール | 18:00 | ||
| 6月18日 | ドラゴンゲート | 長崎・佐世保市体育文化館 | 18:30 | |
| 6月19日 | ドラゴンゲート | 長崎・ncc&スタジオ | 18:30 | |
| 6月21日 | 全日本 | 広島・尾道市公会堂 | 18:30 | |
| 6月23日 | DREAM | マレーシア・クアラルンプール | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 静岡・アクトシティ浜松 | 18:00 | ||
| 全日本 | 山口・ルネッサながと | 18:00 | ||
| レイナ | 千葉・REINAアリ-ナ | 18:30 | ||
| 6月24日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| スターダム | 東京・新木場1st RING | 12:00 | ||
| ディアナ | 山形・南陽市民体育館 | 13:00 | ||
| みちのく | 岩手・滝沢村大釜幼稚園体育館 | 14:00 | ||
| 仙台女子 | 宮城・色麻町民体育館 | 14:00 | ||
| ドラゴンゲート | 兵庫・神戸サンボーホール | 17:00 | ||
| 全日本 | 島根・県立石見武道館 | 17:00 | ||
| WAVE | 大阪・松下IMPホール | 17:30 | ||
| K-DOJO | 横浜・にぎわい座 | 18:30 | ||
| 6月25日 | 仙台女子 | 宮城・Zepp Sendai | 19:00 | |
| 6月26日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 全日本 | 島根・出雲体育館 | 18:30 | ||
| みちのく | 宮城・仙台市Zepp Sendai | 19:00 | ||
| 6月27日 | アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | |
| 6月28日 | ノア | 新潟・燕市民体育館 | 18:30 | |
| 6月29日 | 全日本 | 千葉・茂原市市民体育館 | 18:30 | |
| 6月30日 | ノア | 東京・後楽園ホール | 18:00 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 京都・KBSホール | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・REINAアリーナ | 18:30 | ||
| 7月1日 | RISE | 東京・ディファ有明 | ||
| WAVE | 東京・新木場1st RING | 12:30 | ||
| 全日本 | 東京・両国国技館 | 17:00 | ||
| 新日本&全日本合同興行 | 東京・両国国技館 | 17:00 | ||
| パンクラス | 東京・新宿FACE | 18:00 | ||
| 7月4日 | T-1 | 東京・新木場1st RING | 19:23 | |
| 7月6日 | ノア | 埼玉・熊谷市民体育館 | 18:30 | |
| 7月7日 | 新日本 | 群馬・ニューサンピア高崎 | 18:30 | |
| 7月8日 | パンクラス | 大阪・アゼリア大正 | ||
| RISE | 東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | |||
| スターダム | 東京・新木場1st RING | 12:00 | ||
| JWP | 神奈川・ラゾーナ川崎プラザソル | 13:30 | ||
| ノア | 東京・ディファ有明 | 15:00 | ||
| OSAKA女子 | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 7月13日 | 北都&アイスリボン合同興行 | 北海道・岩見沢イベントホール赤レンガ | 18:30 | |
| 7月14日 | DDT | 福岡・さざんぴあ博多 | 18:00 | |
| みちのく | 秋田・秋田市セリオンプラザ | 18:30 | ||
| 7月15日 | OZアカデミー | 東京・新宿FACE | 12:00 | |
| アイスリボン | 北海道・札幌テイセンホール | 12:00 | ||
| みちのく | 岩手・矢巾町民総合体育館 | 14:00 | ||
| ノア | 岐阜・岐阜商工会議所大ホール | 17:00 | ||
| JWP | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:30 | ||
| 7月16日 | WAVE | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| レイナ | 東京・新宿FACE | 13:00 | ||
| ノア | 富山・富山産業展示館テクノホール | 17:00 | ||
| 7月18日 | ユニオン | 東京・新木場1st RING | 19:30 | |
| 7月20日 | ノア | 新潟・新発田市カルチャーセンター | 18:30 | |
| みちのく | 山形・三川町民体育館 | 18:30 | ||
| JWP | 東京・板橋グリーンホール | 19:00 | ||
| 7月21日 | Krush | 東京・後楽園ホール | 18:00 | |
| みちのく | 岩手・北上市サンレック | 18:30 | ||
| 7月22日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| スターダム | 東京・新木場1st RING | 12:00 | ||
| みちのく | 青森・八戸市はちのへCino屋上特設リング | 14:00 | ||
| ノア | 東京・両国国技館 | 15:00 | ||
| ドラゴンゲート | 兵庫・神戸ワールド記念ホール | 15:00 | ||
| 7月28日 | アイスリボン | 神奈川・横浜ラジアントホール | 13:00 | |
| JWP | 神奈川・横浜ラジアントホール | 17:00 | ||
| ノア | 埼玉・イコス上尾 | 18:00 | ||
| レイナ | 千葉・REINAアリ-ナ | 18:30 | ||
| 7月29日 | パンクラス | 東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | ||
| ノア | 静岡・アクトシティ浜松 | 17:00 | ||
| 8月5日 | パンクラス | 東京・ディファ有明 | ||
| スターダム | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| OZアカデミー | 群馬・グリーンドーム前橋 | 17:30 | ||
| 8月9日 | WWE | 東京・両国国技館 | 19:00 | |
| 8月10日 | みちのく | 青森・八戸市はちのへCino屋上特設リング | 17:30 | |
| WWE | 東京・両国国技館 | 19:00 | ||
| 8月11日 | みちのく | 青森・八戸市はちのへCino屋上特設リング | 17:30 | |
| 8月12日 | JWP | 東京キネマ倶楽部 | ||
| みちのく | 青森・青森市はまなす会館 | 14:00 | ||
| Krush | 東京・後楽園ホール | 18:00 | ||
| 8月13日 | みちのく | 岩手・花巻市定住交流センター「なはんプラザ」 | 18:30 | |
| 8月14日 | みちのく | 宮城・登米市祝祭劇場水の里ホール | 18:30 | |
| 8月18日 | DDT | 東京・日本武道館 | 16:00 | |
| 8月19日 | JWP | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| OZアカデミー | 東京・後楽園ホール | 18:00 | ||
| 8月25日 | レイナ | 東京・新宿FACE | 13:00 | |
| 8月26日 | レイナ | 東京・新宿FACE | 12:30 | |
| 8月31日 | みちのく | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 9月1日 | パンクラス | 東京・ディファ有明 | ||
| みちのく | 宮城・仙台市アズティックミュージアム | 18:30 | ||
| 9月2日 | みちのく | 岩手・盛岡市岩手県営体育館 | 15:00 | |
| 9月9日 | JWP | 東京キネマ倶楽部 | ||
| Krush | 東京・新宿FACE(1) | 12:00 | ||
| Krush | 東京・新宿FACE(2) | 18:00 | ||
| OSAKA女子 | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 9月17日 | シュートボクシング | 東京・後楽園ホール | ||
| 9月23日 | アイスリボン | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| レイナ | 東京・新宿FACE | 12:30 | ||
| 9月30日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 仙台女子 | 大阪・松下IMPホール | 18:00 | ||
| IWAジャパン | 東京・新宿FACE | 19:00 | ||
| 10月7日 | JWP | 東京キネマ倶楽部 | ||
| JWP | 東京キネマ倶楽部 | |||
| 10月8日 | Krush | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 10月14日 | K-DOJO | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 10月21日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| Krush | 東京・新宿FACE | 12:00 | ||
| 10月25日 | RISE | 東京・後楽園ホール | ||
| 10月28日 | RISE | 東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | ||
| レイナ | 東京・新宿FACE | 13:00 | ||
| 11月4日 | JWP | 東京キネマ倶楽部 | ||
| 11月10日 | Krush | 東京・後楽園ホール | 18:00 | |
| 11月23日 | OSAKA女子 | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | |
| 11月25日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| レイナ | 東京・新宿FACE | 13:00 | ||
| OZアカデミー | 大阪・松下IMPホール | 17:30 | ||
| 12月2日 | JWP | 東京キネマ倶楽部 | ||
| 12月9日 | RISE | 東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | ||
| 12月14日 | Krush | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 12月23日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 12月24日 | JWP | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| レイナ | 東京・後楽園ホール | 18:00 |
| 6月19日 東京・後楽園ホール |
◆WBC女子世界アトム級タイトルマッチ◆ 王者・小関桃(青木) 対 同級8位・ジュジーズ・ナガワ(フィリピン) |
- プロレス曙がヒールに転向/ゼロワン[16日22:59]
- プロレス丸藤「勝ち逃げするんじゃねぇ」/ゼロワン[16日22:55]
- プロレス大谷熱い!でも「負けは負け」/ゼロワン[16日22:52]
- プロレス栗原あゆみが公式戦開幕2連勝/WAVE
[16日22:19] - プロレス大地が父譲りのDDT初披露/ゼロワン[16日20:42]
- 格闘技K1新運営社のEPに魔裟斗就任[16日19:23]
- ボクシング京太郎「つまらなくても確実に勝つ」
[16日19:17] - ボクシング天海が7・9山口と5度目の防衛戦[16日18:25]
- ボクシング京太郎「怪人」倒し世界ランカー挑戦だ
[16日08:45] - プロレスWWEのGMが進退かけシナ戦[16日08:40]
- ボクシング土屋13戦連続KO自信ある[15日19:38]
- ボクシング京太郎デビュー3戦目は元ラガー[15日19:36]
- プロレスマスカラス宿敵カネックと6人タッグ対決[15日18:57]
- ボクシング内山日本記録6連続KOでV5狙う
[15日09:39] - ボクシング五十嵐「大場魂」帝拳先輩以来の王座狙う
[15日08:54] - ボクシング内山の防衛戦はファレナスに決定
[14日18:58] - ボクシング淵上3回TKO世界奪取失敗/ボクシング[14日08:00]
- プロレスロウ・キー快勝スーパー・ジュニアへ弾み[14日07:55]
- ボクシング八重樫30分打ちまくり「107秒KOトレ」
[14日07:53] - ボクシング淵上はTKO負け/ボクシング
[13日09:41]



