4大陸選手権 歴代メダリスト
| 年 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 本田武史 | 李成江(中国) | エルビス・ストイコ(カナダ) |
| 2000 | エルビス・ストイコ(カナダ) | 李成江(中国) | 張民(中国) |
| 2001 | 李成江(中国) | 本田武史 | マイケル・ワイス(米国) |
| 2002 | ジェフリー・バトル(カナダ) | 本田武史 | 高スウ(中国) |
| 2003 | 本田武史 | 張民(中国) | 李成江(中国) |
| 2004 | ジェフリー・バトル(カナダ) | エマニュエル・サンデュ(カナダ) | イバン・ライサチェク(米国) |
| 2005 | イバン・ライサチェク(米国) | 李成江(中国) | 高橋大輔 |
| 2006 | 織田信成 | クリストファー・メイビー(カナダ) | マシュー・サボイ(米国) |
| 2007 | イバン・ライサチェク(米国) | ジェフリー・バトル(カナダ) | ジェレミー・アボット(米国) |
| 2008 | 高橋大輔 | ジェフリー・バトル(カナダ) | イバン・ライサチェク(米国) |
| 2009 | パトリック・チャン(カナダ) | イバン・ライサチェク(米国) | 小塚崇彦 |
| 2010 | アダム・リッポン(米国) | 町田樹 | ケビン・レイノルズ(カナダ) |
| 2011 | 高橋大輔 | 羽生結弦 | ジェレミー・アボット(米国) |
| 年 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1999 | タチアナ・マリニナ(ウズベキスタン) | アンバー・コーウィン(米国) | アンジェラ・ニコディノフ(米国) |
| 2000 | アンジェラ・ニコディノフ(米国) | ステイシー・ペンスゲン(米国) | アニー・ベルマール(カナダ) |
| 2001 | 村主章枝 | アンジェラ・ニコディノフ(米国) | 恩田美栄 |
| 2002 | ジェニファー・カーク(米国) | 荒川静香 | 恩田美栄 |
| 2003 | 村主章枝 | 荒川静香 | 中野友加里 |
| 2004 | 太田由希奈 | シンシア・ファヌフ(カナダ) | アンバー・コーウィン(米国) |
| 2005 | 村主章枝 | 恩田美栄 | ジェニファー・カーク(米国) |
| 2006 | ケイティ・テイラー(米国) | 中野友加里 | ベアトリサ・リャン(米国) |
| 2007 | キミー・マイズナー(米国) | エミリー・ヒューズ(米国) | ジョアニー・ロシェット(カナダ) |
| 2008 | 浅田真央 | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | 安藤美姫 |
| 2009 | 金妍兒(韓国) | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | 浅田真央 |
| 2010 | 浅田真央 | 鈴木明子 | キャロライン・ジャン(米国) |
| 2011 | 安藤美姫 | 浅田真央 | 長洲未来(米国) |
- 陸上猫の代役は800メートル[21日21:26]
- スポーツ阪本が500mで9位/カヌー[21日20:17]
- 大相撲旭天鵬が最多1047勝に「無理無理」
[21日20:15] - フィギュア美姫来季GPは中国杯と仏杯にエントリー[21日19:38]
- スポーツクライミング五輪競技入りへアピール[21日19:29]
- 柔道男子73キロ級中矢「緊張感が出てきた」[21日18:59]
- 大相撲横審白鵬を擁護「疲れ出たんじゃない」[21日18:45]
- 柔道篠原監督「まずは金取るの精神面から」[21日17:45]
- スポーツ川澄、藤原にメダル獲得の秘密兵器?
[21日17:16] - 水泳松田主将が初仕事!宮崎県知事から特産品[21日16:56]
- ラグビーU20日本がアイルランド倒す/ラグビー[21日16:44]
- NBAスパーズ4連勝で決勝進出/NBA
[21日16:36] - NHLコヨーテスがキングズから初勝利/NHL[21日15:15]
- スポーツパラリンピック、過去最大規模の参加へ[21日15:04]
- スポーツ日本は敗者復活戦へ/ボート[21日14:12]
- テニス伊達は73位 森田88位[21日12:16]
- 大相撲37歳8カ月旭天鵬涙の初賜杯/夏場所
[21日12:06] - 大相撲旭天鵬Vに救われた大波乱千秋楽/夏場所
[21日12:06] - テニスシャラポワ今季2勝目 通算26勝/テニス[21日11:45]
- スポーツロシアが26度目世界一/アイスホッケー[21日11:16]



