2012年米国男子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー、★は世界ツアー、※は対抗戦
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 1/6~9 | 現代自動車チャンピオンズ大会 | カパルアリゾート(ハワイ) | スティーブ・ストリッカー |
| 1/12~15 | ソニーオープン・イン・ハワイ | ワイアラエCC(ハワイ) | ジョンソン・ワグナー |
| 1/19~22 | ヒュマナチャレンジ クリントンファウンデーション | PGAウエスト(カリフォルニア) | マーク・ウィルソン |
| 1/26~29 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | トーリーパインズGC(カリフォルニア) | ブラント・スネデカー |
| 2/2~5 | ウェストマネジメント フェニックスオープン | TPCスコッツデール(アリゾナ) | カイル・スタンリー |
| 2/9~12 | AT&Tペブルビーチプロアマ | ペブルビーチGL(カリフォルニア) | フィル・ミケルソン |
| 2/16~19 | ノーザントラストオープン | リビエラCC(カリフォルニア) | ビル・ハース |
| 2/22~26 | ★アクセンチュアマッチプレー選手権 | リッツカールトンGC(アリゾナ) | ハンター・メイハン |
| 2/23~26 | マヤコバゴルフクラシック | エル・カマレオンGC (メキシコ) | ジョン・ホ |
| 3/1~4 | ホンダクラシック | PGAナショナルCC(フロリダ) | ロリー・マキロイ |
| 3/8~11 | ★WGC キャデラック選手権 | TPCブルーモンスター(フロリダ) | ジャスティン・ローズ |
| 3/8~11 | プエルトリコ・オープン | トランプインターナショナルGC(プエルトリコ) | ジョージ・マクニール |
| 3/15~18 | トランジションズ選手権 | インスブルック・リゾート(フロリダ) | ルーク・ドナルド |
| 3/22~25 | アーノルド・パーマー招待 | ベイヒルGC&L(フロリダ) | タイガー・ウッズ |
| 3/29~4/1 | シェル・ヒューストンオープン | レッドストーンGC(テキサス) | ハンター・メイハン |
| 4/5~8 | ◎マスターズ | オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア) | バッバ・ワトソン |
| 4/12~15 | ザ・ヘリテージ | ハーバータウンGL(サウスカロライナ) | カール・ペテルソン |
| 4/19~22 | テキサスオープン | TPCサンアントニオ(テキサス) | ベン・カーティス |
| 4/26~29 | チューリヒクラシック | TPCルイジアナ(ルイジアナ) | ジェーソン・ダフナー |
| 5/3~6 | ウェルズファーゴ選手権 | クェイルホローC(ノースカロライナ) | リッキー・ファウラー |
| 5/10~13 | プレーヤーズ選手権 | TPCソーグラス(フロリダ) | マット・クーチャー |
| 5/17~20 | HPバイロン・ネルソン選手権 | TPCフォーシーズンズリゾート(テキサス) | ジェーソン・ダフナー |
| 5/24~27 | クラウンプラザ招待 | コロニアルCC(テキサス) | |
| 5/31~6/3 | メモリアルトーナメント | ミュアフィールドビレッジGC(オハイオ) | |
| 6/7~10 | セント・ジュードクラシック | TPCサウスウィンド(テネシー) | |
| 6/14~17 | ◎全米オープン | オリンピッククラブ (カリフォルニア) | |
| 6/21~24 | トラベラーズ選手権 | TPCリバーハイランズ(コネチカット) | |
| 6/28~7/1 | AT&Tナショナル | コングレッショナルCC (メリーランド州) | |
| 7/5~8 | グリーンブライア・クラシック | ジ・オールドホワイト・コース(ウエストバージニア) | |
| 7/12~15 | ジョンディア・クラシック | TPCディアラン(イリノイ) | |
| 7/19~22 | ◎全英オープン | ロイヤルリザム(イングランド) | |
| 7/19~22 | トゥルーサウスクラシック | アナンデールGC(ミシシッピ) | |
| 7/26~29 | RBCカナダオープン | ハミルトンG&CC(カナダ) | |
| 8/2~5 | ★ブリヂストン招待 | ファイアストーンCC(オハイオ) | |
| 8/2~5 | リノタホオープン | モントルーG&CC(ネバダ) | |
| 8/19~21 | ◎全米プロ選手権 | キアワアイランドリゾート (サウスカロライナ) | |
| 8/16~19 | ウィンダム選手権 | セッジフィールドCC(ノースカロライナ) | |
| 8/23~26 | バークレイズ | ベスページステートパーク (ニューヨーク) | |
| 8/31~9/3 | ドイツ銀行選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ) | |
| 9/6~9 | BMW選手権 | クルーキッドスティックGC (インディアナ) | |
| 9/20~23 | ツアー選手権 | イーストレークGC(ジョージア) | |
| 9/28~30 | ※ライダーカップ | メディナカントリークラブ (イリノイ) | |
| 10/4~7 | シュライナーズホスピタル・オープン | TPCサマリン(ネバダ) | |
| 10/11~14 | フライズコム・オープン | コルデバレーGC(カリフォルニア) | |
| 10/18~21 | マクグラドリー・クラシック | シーアイランドGCシーサイドC(ジョージア) | |
| 10/25~28 | CIMB アジアパシフィッククラシック | ザ・マインズリゾート&GC (マレーシア) | |
| 11/1~4 | ★WGC HSBCチャンピオンズ | 未定 (中国) | |
| 11/8~11 | チルドレンズ・ミラクル・ネットワーク・クラシック | マグノリアGC、パームGC(フロリダ) |
- 国内男子高山粘って6年ぶり晴れ舞台/男子ゴルフ[21日19:36]
- 国内男子藤田、3年連続全米切符/男子ゴルフ[21日19:35]
- 国内男子谷口2年ぶりの全米出場権/男子ゴルフ[21日19:26]
- 国内男子谷口ら6人が全米出場権獲得/男子ゴルフ[21日19:25]
- ゴルフゴルフ協会が公益法人への移行認定申請[21日17:05]
- 海外男子コルサールツが優勝/欧州男子ゴルフ[21日13:06]
- 海外女子ムニョスが優勝/米女子ゴルフ[21日10:33]
- 海外男子今田67位、ダフナー2勝目/米男子ゴルフ[21日10:03]
- 国内女子韓国勢3週連続V日本危機感/女子ゴルフ
[21日08:15] - 国内男子新人藤本最速Vあと1歩/男子ゴルフ[21日08:13]
- 国内男子オーがレコード63/男子ゴルフ[20日23:41]
- 国内男子藤本力尽き2位「いい経験」/男子ゴルフ
[20日21:59] - 石川遼遼相性いいコースで崩れた/男子ゴルフ
[20日21:47] - 国内男子チョイ「来年は米ツアーに」/男子ゴルフ
[20日21:43] - 国内男子チョイ初V藤本失速し2位/男子ゴルフ[20日18:43]
- 国内女子Tシャツ森田 今季最高2位/女子ゴルフ
[20日17:21] - 国内女子原、プロ初のホールインワン/女子ゴルフ
[20日17:18] - 国内女子李「賞金女王を目指したい」/女子ゴルフ
[20日17:16] - 石川遼遼パットに苦しみ通算-4/男子ゴルフ[20日16:18]
- 国内女子李知姫が完全Vで今季2勝目/女子ゴルフ[20日15:21]



