- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1ブルジルGP
| 決勝 | 予選 | フリー走行3 | フリー走行2 | フリー走行1 |
ブルジルGP初日フリー走行1回目
◇10月19日=ブルジル・ホセ・カルロス・パーチェ◇レース開始10時00分◇1周=4.309Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:19.580 |
| 2 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:20.062 |
| 3 | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | 1:20.829 |
| 4 | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:21.064 |
| 5 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:21.121 |
| 6 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | 1:21.243 |
| 7 | (19) | ベッテル(ドイツ) | トロ・ロッソ | 1:21.598 |
| 8 | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:22.104 |
| 9 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:22.104 |
| 10 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | 1:22.250 |
| 11 | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | 1:22.434 |
| 12 | (7) | バトン(英国) | ホンダ | 1:22.477 |
| 13 | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | 1:22.667 |
| 14 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:22.929 |
| 15 | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | 1:23.248 |
| 16 | (17) | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:23.261 |
| 17 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:23.551 |
| 18 | (21) | 山本左近(日本) | スパイカー | 1:24.366 |
| 19 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | No time |
| 20 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | No time |
| 21 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | No time |
| 22 | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | No time |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク