- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1ブルジルGP
| 決勝 | 予選 | フリー走行3 | フリー走行2 | フリー走行1 |
ブルジルGP初日フリー走行2回目
◇10月19日=ブルジル・ホセ・カルロス・パーチェ◇レース開始14時00分◇1周=4.309Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:12.767 |
| 2 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | 1:12.889 |
| 3 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:13.075 |
| 4 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:13.112 |
| 5 | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | 1:13.549 |
| 6 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:13.587 |
| 7 | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:13.655 |
| 8 | (17) | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:13.664 |
| 9 | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | 1:13.706 |
| 10 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:13.785 |
| 11 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | 1:13.829 |
| 12 | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | 1:13.879 |
| 13 | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | 1:13.892 |
| 14 | (7) | バトン(英国) | ホンダ | 1:14.095 |
| 15 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | 1:14.152 |
| 16 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:14.179 |
| 17 | (19) | ベッテル(ドイツ) | トロ・ロッソ | 1:14.409 |
| 18 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:14.431 |
| 19 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:14.477 |
| 20 | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:14.543 |
| 21 | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | 1:15.095 |
| 22 | (21) | 山本左近(日本) | スパイカー | 1:15.715 |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク