- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1ブルジルGP
| 決勝 | 予選 | フリー走行3 | フリー走行2 | フリー走行1 |
ブルジルGP2日目フリー走行
◇10月20日=ブルジル・ホセ・カルロス・パーチェ◇レース開始11時00分◇1周=4.309Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:11.810 |
| 2 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:11.934 |
| 3 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:11.942 |
| 4 | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:12.446 |
| 5 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:12.461 |
| 6 | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | 1:12.478 |
| 7 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:12.579 |
| 8 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | 1:12.594 |
| 9 | (19) | ベッテル(ドイツ) | トロ・ロッソ | 1:12.767 |
| 10 | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:12.823 |
| 11 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | 1:12.893 |
| 12 | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | 1:12.913 |
| 13 | (7) | バトン(英国) | ホンダ | 1:13.015 |
| 14 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | 1:13.046 |
| 15 | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | 1:13.090 |
| 16 | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | 1:13.117 |
| 17 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:13.299 |
| 18 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:13.331 |
| 19 | (17) | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:13.474 |
| 20 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:13.525 |
| 21 | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | 1:13.684 |
| 22 | (21) | 山本左近(日本) | スパイカー | 1:13.872 |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク