- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1ブルジルGP
| 決勝 | 予選 | フリー走行3 | フリー走行2 | フリー走行1 |
ブルジルGP予選結果
◇10月20日=ブルジル・ホセ・カルロス・パーチェ◇レース開始14時00分◇1周=4.309Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:12.303 | 1:12.374 | 1:11.931 |
| 2 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:13.033 | 1:12.296 | 1:12.082 |
| 3 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:13.016 | 1:12.161 | 1:12.322 |
| 4 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | 1:12.895 | 1:12.637 | 1:12.356 |
| 5 | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:13.081 | 1:12.683 | 1:12.928 |
| 6 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:13.472 | 1:12.888 | 1:13.081 |
| 7 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:13.085 | 1:12.641 | 1:13.129 |
| 8 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:13.470 | 1:12.832 | 1:13.195 |
| 9 | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | 1:13.264 | 1:12.846 | 1:13.272 |
| 10 | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:13.707 | 1:12.752 | 1:13.477 |
| 11 | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | 1:13.661 | 1:12.932 | |
| 12 | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | 1:13.482 | 1:12.968 | |
| 13 | (19) | ベッテル(ドイツ) | トロ・ロッソ | 1:13.853 | 1:13.058 | |
| 14 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | 1:13.607 | 1:13.251 | |
| 15 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | 1:13.767 | 1:13.315 | |
| 16 | (7) | バトン(英国) | ホンダ | 1:14.054 | 1:13.469 | |
| 17 | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | 1:14.078 | ||
| 18 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:14.098 | ||
| 19 | (17) | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:14.417 | ||
| 20 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:14.596 | ||
| 21 | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | 1:15.217 | ||
| 22 | (21) | 山本左近(日本) | スパイカー | 1:15.487 |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク