- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1マレーシアGP
| 決勝 | 予選 | フリー走行3 | フリー走行2 | フリー走行1 |
マレーシアGP決勝リザルト
◇4月8日=マレーシア・セパン◇レース開始15時00分◇走行距離、5.543Km×56周=310.408Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | グリッド | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | (2) | 1:32:14.930 | 10 |
| 2 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | (4) | +17.5 secs | 8 |
| 3 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | (3) | +18.3 secs | 6 |
| 4 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | (5) | +33.7 secs | 5 |
| 5 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | (1) | +36.7 secs | 4 |
| 6 | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | (12) | +65.6 secs | 3 |
| 7 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | (8) | +70.1 secs | 2 |
| 8 | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | (11) | +72.0 secs | 1 |
| 9 | (17) | ブルツ(オーストリア) | ウィリアムス | (19) | +89.9 secs | |
| 10 | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | (10) | +93.5 secs | |
| 11 | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | (22) | 1周回遅れ | |
| 12 | (7) | バトン(英国) | ホンダ | (15) | 1周回遅れ | |
| 13 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | (14) | 1周回遅れ | |
| 14 | (19) | スピード(米国) | トロ・ロッソ | (17) | 1周回遅れ | |
| 15 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | (9) | 1周回遅れ | |
| 16 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | (18) | 1周回遅れ | |
| 17 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | (16) | 1周回遅れ | |
| 18 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | (7) | 1周回遅れ | |
| - | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | (6) | リタイヤ | |
| - | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | (13) | リタイヤ | |
| - | (21) | アルバース(オランダ) | スパイカー | (20) | リタイヤ | |
| - | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | (21) | リタイヤ | |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク