- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1コンストラクターズポイント
2007年10月23日16時10分3秒更新
| 順位 | チーム | ポイント | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | リタイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 204 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 3 |
| 2 | BMWザウバー | 101 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 29 | 5 |
| 3 | ルノー | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 31 | 3 |
| 4 | ウィリアムス | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 | 7 |
| 5 | レッドブル | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 |
| 6 | トヨタ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 10 |
| 7 | トロ・ロッソ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 8 | ホンダ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 |
| 9 | スーパーアグリ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 8 |
| 10 | スパイカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 |
| - | マクラーレン | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2 |
※ポイントは優勝が10点、2位が8点、3位が6点、4位が5点、5位が4点、6位が3点、7位が2点、8位が1点。
※マクラーレンは、「機密情報流失事件」に関するFIA裁定(10月13日)のコンストラクターズ・ポイントはく奪処分により今季ポイントはなし