このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > スポーツ > モータースポーツ > F1 > ドライバーズポイント



F1ドライバーズポイント

2007年10月23日16時10分3秒更新

順位 ドライバー(所属) ポイント 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 出走
ライコネン(フェラーリ) 110 15 17
アロンソ(マクラーレン) 109 16 17
ハミルトン(マクラーレン) 109 16 17
マッサ(フェラーリ) 94 16 17
ハイドフェルド(BMWザウバー) 61 15 17
クビカ(BMWザウバー) 39 13 16
コバライネン(ルノー) 30 16 17
フィジケラ(ルノー) 21 15 17
ロズベルグ(ウィリアムス) 20 14 17
10 クルサード(レッドブル) 14 10 17
11 ブルツ(ウィリアムス) 13 12 16
12 ウェバー(レッドブル) 10 10 17
13 トゥルーリ(トヨタ) 13 17
14 ベッテル(トロ・ロッソ)
14 バトン(ホンダ) 11 17
16 Rシューマッハ(トヨタ) 11 17
17 佐藤琢磨(スーパーアグリ) 14 17
18 リウッツィ(トロ・ロッソ) 10 17
19 スーティル(スパイカー) 10 17
 -  中嶋一貴(ウィリアムス)
 -  ビンケルホック(スパイカー)
 -  バリケロ(ホンダ) 15 17
 -  山本左近(スパイカー)
 -  アルバース(スパイカー)
 -  デビッドソン(スーパーアグリ) 12 17
 -  スピード(トロ・ロッソ) 10

※ポイントは優勝が10点、2位が8点、3位が6点、4位が5点、5位が4点、6位が3点、7位が2点、8位が1点。




このページの先頭へ