- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1ドライバーズポイント
2007年10月23日16時10分3秒更新
| 順位 | ドライバー(所属) | ポイント | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン(フェラーリ) | 110 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 |
| 2 | アロンソ(マクラーレン) | 109 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 |
| 2 | ハミルトン(マクラーレン) | 109 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 4 | マッサ(フェラーリ) | 94 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 5 | ハイドフェルド(BMWザウバー) | 61 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| 6 | クビカ(BMWザウバー) | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 |
| 7 | コバライネン(ルノー) | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 8 | フィジケラ(ルノー) | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 9 | ロズベルグ(ウィリアムス) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| 10 | クルサード(レッドブル) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 11 | ブルツ(ウィリアムス) | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 12 | ウェバー(レッドブル) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| 13 | トゥルーリ(トヨタ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 |
| 14 | ベッテル(トロ・ロッソ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | バトン(ホンダ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 |
| 16 | Rシューマッハ(トヨタ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 |
| 17 | 佐藤琢磨(スーパーアグリ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| 18 | リウッツィ(トロ・ロッソ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 19 | スーティル(スパイカー) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| - | 中嶋一貴(ウィリアムス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | ビンケルホック(スパイカー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | バリケロ(ホンダ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| - | 山本左近(スパイカー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| - | アルバース(スパイカー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| - | デビッドソン(スーパーアグリ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| - | スピード(トロ・ロッソ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
※ポイントは優勝が10点、2位が8点、3位が6点、4位が5点、5位が4点、6位が3点、7位が2点、8位が1点。