- スポーツメニュー
-
- モータースポーツメニュー
-
- F1メニュー
-
F1
| 決勝 | 予選 | フリー走行3 | フリー走行2 | フリー走行1 |
ブルジルGP決勝リザルト
◇10月21日=ブルジル・ホセ・カルロス・パーチェ◇レース開始14時00分◇走行距離、4.309Km×71周=305.909Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | グリッド | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | (3) | 1:28:15.270 | 10 |
| 2 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | (1) | +1.4 secs | 8 |
| 3 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | (4) | +57.0 secs | 6 |
| 4 | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | (10) | +62.8 secs | 5 |
| 5 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | (7) | +70.9 secs | 4 |
| 6 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | (6) | +71.3 secs | 3 |
| 7 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | (2) | 1周回遅れ | 2 |
| 8 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | (8) | 1周回遅れ | 1 |
| 9 | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | (9) | 1周回遅れ | |
| 10 | (17) | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | (19) | 1周回遅れ | |
| 11 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | (15) | 1周回遅れ | |
| 12 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | (18) | 2周回遅れ | |
| 13 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | (14) | 2周回遅れ | |
| 14 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | (20) | 3周回遅れ | |
| - | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | (22) | リタイヤ | |
| - | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | (11) | リタイヤ | |
| - | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | (17) | リタイヤ | |
| - | (19) | ベッテル(ドイツ) | トロ・ロッソ | (13) | リタイヤ | |
| - | (7) | バトン(英国) | ホンダ | (16) | リタイヤ | |
| - | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | (5) | リタイヤ | |
| - | (21) | 山本左近(日本) | スパイカー | (21) | リタイヤ | |
| - | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | (12) | リタイヤ | |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク